Kalkulator podsieci IP
Wpisz adres z prefiksem (np. 192.168.1.10/24) albo maską — policzymy adres sieci, adres
rozgłoszeniowy, zakres i liczbę hostów, maskę wildcard i rodzaj adresu. Sieć podzielisz też na mniejsze
podsieci.
| Adres sieci | 192.168.1.0/24 |
|---|---|
| Maska | 255.255.255.0 (/24) |
| Wildcard | 0.0.0.255 |
| Adres rozgłoszeniowy | 192.168.1.255 |
| Zakres hostów | 192.168.1.1 – 192.168.1.254 |
| Liczba hostów | 254 (adresów w sieci: 256) |
| Rodzaj adresu | prywatny (RFC 1918) |
Zapis binarny
IP 11000000.10101000.00000001.00001010 Maska 11111111.11111111.11111111.00000000
| # | Podsieć | Zakres adresów |
|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.0/26 | 192.168.1.0 – 192.168.1.63 |
| 2 | 192.168.1.64/26 | 192.168.1.64 – 192.168.1.127 |
| 3 | 192.168.1.128/26 | 192.168.1.128 – 192.168.1.191 |
| 4 | 192.168.1.192/26 | 192.168.1.192 – 192.168.1.255 |
Tabela masek podsieci /16–/32
| Prefiks | Maska | Hostów |
|---|---|---|
| /16 | 255.255.0.0 | 65 534 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32 766 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16 382 |
| /19 | 255.255.224.0 | 8190 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4094 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2046 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1022 |
| /23 | 255.255.254.0 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 |
Powiązane
Najczęstsze pytania
Ile hostów mieści sieć /24?
254. Sieć /24 ma 256 adresów, ale pierwszy to adres sieci, a ostatni — rozgłoszeniowy (broadcast), więc hostom zostaje 2^(32−24) − 2 = 254 adresy.
Jak obliczyć adres sieci?
Wykonaj bitowe AND adresu IP i maski. Np. 192.168.1.10 AND 255.255.255.0 = 192.168.1.0. Adres rozgłoszeniowy to adres sieci z wszystkimi bitami hosta ustawionymi na 1 (192.168.1.255).
Czym jest maska wildcard?
To odwrócona maska (bity 0 i 1 zamienione miejscami), np. 0.0.0.255 dla /24. Używa się jej w listach dostępu (ACL) i konfiguracji OSPF na routerach Cisco.
Które adresy są prywatne?
10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 (czyli 172.16.0.0–172.31.255.255) i 192.168.0.0/16 (RFC 1918). Adresy 100.64.0.0/10 to pula CGNAT operatorów (RFC 6598) — jeśli router dostaje taki adres, nie masz publicznego IP.
Dlaczego /31 ma dwa hosty, a nie zero?
Na łączach punkt-punkt między dwoma routerami adres sieci i rozgłoszeniowy nie są potrzebne, więc RFC 3021 pozwala użyć obu adresów sieci /31 dla urządzeń. Oszczędza to adresy względem /30.